61件
64件
会員メニュー
私たちについて
賃貸物件を探す

売買物件を探す
オーナー様へ
【エリア賃貸】
【エリア売買】
- カテゴリーなし
【メーカー別】
- 大和ハウス物件 (6)
- 積水ハウス物件 (3)
- 大東建託物件 (20)
- パナソニックホームズ物件 (1)
- レオパレス21物件 (16)


| ![]() | 601 |
賃 料 | 4.3万円 |
---|---|
間取り | 1K |
築年月 | 2003/10 |
交 通 | JR上越線沼田駅 バス停(市営住宅入り口 バス乗車20分 徒歩4分) |
建物面積 | 23.18m² |
JR上越線沼田駅
バス停(市営住宅入り口 バス乗車20分 徒歩4分)
種別 | 【賃貸ワンルーム】 |
---|---|
賃料 | 4.3万円 |
間取り | 1K |
所在地 | 群馬県沼田市上原町 レオパレスカーサKMK207 |
交通 | JR上越線沼田駅 バス停(市営住宅入り口 バス乗車20分 徒歩4分) |
築年月 | 2003/10 |
---|---|
新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 23.18m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | 2階 |
総戸/区画数 | |
部屋番号 | 207 |
建物構造 | 軽量鉄骨 |
管理費 | 4000円 |
管理形態 | 全部委託 管理人無 管理組合無 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新事務手数料 | 16500円 |
間取内容 | 洋室6畳 K2畳 |
駐車場 | 5500円 空無 |
住宅保険料 | 2年 |
修繕積立金 | - |
引渡/入居時期 | 期日指定 9月 上旬 |
現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | 沼田東小学校 766m 沼田中学校 895m |
周辺環境その他 | セブンイレブン沼田インター店 202m、ヤマダ電機 613m、カインズホーム沼田店 918m、 ベイシアマート沼田店 931m、 沼田病院 1,094m、ビバタウン1,357m |
取引態様 | 仲介 |
設備・条件 | 保証会社利用必須 保証人不要 給湯 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 居室照明 室内洗濯機置き場 インターネット有 TVドアホン 防犯カメラ プロパンガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐輪場 家具・家電付 環境維持費 月額550円(税込み)、鍵交換費16,500円(税込み)、退去時清掃費(契約時)41,800円(税込み)、抗菌施工費(任意)18,040円~23,760円(税込み)、入居者サポートシステムプラス(任意)18,975円、保証委託料(個人契約のみ)利用料の100~120%(契約時)、10,000円(2年目以降 毎年)、インターネット利用料 有料 仲介手数料 不要 |
物件番号 | 601 |
自社物 | 先物 |
状態 |
種別 | 【賃貸ワンルーム】 |
---|---|
賃料 | 4.3万円 |
間取り | 1K |
所在地 | 群馬県沼田市 上原町 レオパレスカーサKMK207 |
交通 | JR上越線沼田駅 バス停(市営住宅入り口 バス乗車20分 徒歩4分) |
築年月 | 2003/10 |
新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 23.18m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | 2階 |
総戸/区画数 | |
部屋番号 | 207 |
建物構造 | 軽量鉄骨 |
管理費 | 4000円 |
管理形態 | 全部委託 管理人無 管理組合無 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新事務手数料 | 16500円 |
間取内容 | 洋室6畳 K2畳 |
駐車場 | 5500円 空無 |
住宅保険料 | 2年 |
修繕積立金 | - |
引渡/入居時期 | 期日指定 9月 上旬 |
現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | 沼田東小学校 766m 沼田中学校 895m |
周辺環境その他 | セブンイレブン沼田インター店 202m、ヤマダ電機 613m、カインズホーム沼田店 918m、 ベイシアマート沼田店 931m、 沼田病院 1,094m、ビバタウン1,357m |
取引態様 | 仲介 |
設備・条件 | 保証会社利用必須 保証人不要 給湯 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 居室照明 室内洗濯機置き場 インターネット有 TVドアホン 防犯カメラ プロパンガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐輪場 家具・家電付 環境維持費 月額550円(税込み)、鍵交換費16,500円(税込み)、退去時清掃費(契約時)41,800円(税込み)、抗菌施工費(任意)18,040円~23,760円(税込み)、入居者サポートシステムプラス(任意)18,975円、保証委託料(個人契約のみ)利用料の100~120%(契約時)、10,000円(2年目以降 毎年)、インターネット利用料 有料 仲介手数料 不要 |
物件番号 | 601 |
自社物 | 先物 |
状態 |