93件
96件
会員メニュー
私たちについて
賃貸物件を探す

売買物件を探す
オーナー様へ
【エリア賃貸】
【エリア売買】
- カテゴリーなし
【メーカー別】
- 日本住宅物件 (1)
- 積水ハウス物件 (14)
- 大東建託物件 (33)
- パナソニックホームズ物件 (6)
- レオパレス21物件 (11)


| ![]() | ![]() ![]() | 164 |
賃 料 | 5.9万円 |
---|---|
間取り | 2LDK |
築年月 | 2009/9 |
交 通 | JR上越線沼田駅 徒歩23分 |
建物面積 | 60.99m² |
JR上越線沼田駅 徒歩23分
種別 | 【賃貸ハイツ】 |
---|---|
賃料 | 5.9万円 |
間取り | 2LDK |
所在地 | 群馬県沼田市柳町 クラールA204 |
交通 | JR上越線沼田駅 徒歩23分 |
築年月 | 2009/9 |
---|---|
新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 60.99m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | 2階 |
総戸/区画数 | |
部屋番号 | A204 |
建物構造 | 鉄骨造 |
管理費 | 1500円 |
管理形態 | 全部委託 管理人無 管理組合無 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新事務手数料 | 11000円 |
間取内容 | 洋室6.0畳 洋室6.6畳 LDK12.1畳 |
駐車場 | 2200円 空有 駐車場使用の場合、別途、手数料+消費税が必要です。 |
住宅保険料 | 18000円 2年 |
修繕積立金 | - |
引渡/入居時期 | 即時 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | 沼田小学校 849m 沼田中学校 1,907m |
周辺環境その他 | ファミリーマート沼田西倉内町店 563m、フレッセイ沼田店 712m、沼田郵便局 1,042m、群馬銀行沼田支店 1,337m、カインズ沼田店 1,884m |
取引態様 | 仲介 |
設備・条件 | 保証会社利用必須 保証人不要 敷金礼金0 2階以上 カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン2台 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 BSアンテナ 地デジ対応 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 フローリング 定額ルームクリーニング代59,000円(税込み)、個人契約の場合保証会社原則加入、 契約時保証委託料 22,000円 月額保証委託料 賃料総額の2.2%又は5.5%、月額保証委託料1,395円(駐車場1台 2.2%プランの場合)、町内会費月額400円、24時間サポート費用330円、クレジット支払の場合は収納手数料170円、鍵セット費3,300円 |
物件番号 | 164 |
自社物 | 先物 |
状態 | 空有 |
種別 | 【賃貸ハイツ】 |
---|---|
賃料 | 5.9万円 |
間取り | 2LDK |
所在地 | 群馬県沼田市 柳町 クラールA204 |
交通 | JR上越線沼田駅 徒歩23分 |
築年月 | 2009/9 |
新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 60.99m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | 2階 |
総戸/区画数 | |
部屋番号 | A204 |
建物構造 | 鉄骨造 |
管理費 | 1500円 |
管理形態 | 全部委託 管理人無 管理組合無 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新事務手数料 | 11000円 |
間取内容 | 洋室6.0畳 洋室6.6畳 LDK12.1畳 |
駐車場 | 2200円 空有 駐車場使用の場合、別途、手数料+消費税が必要です。 |
住宅保険料 | 18000円 2年 |
修繕積立金 | - |
引渡/入居時期 | 即時 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | 沼田小学校 849m 沼田中学校 1,907m |
周辺環境その他 | ファミリーマート沼田西倉内町店 563m、フレッセイ沼田店 712m、沼田郵便局 1,042m、群馬銀行沼田支店 1,337m、カインズ沼田店 1,884m |
取引態様 | 仲介 |
設備・条件 | 保証会社利用必須 保証人不要 敷金礼金0 2階以上 カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン2台 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 BSアンテナ 地デジ対応 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 フローリング 定額ルームクリーニング代59,000円(税込み)、個人契約の場合保証会社原則加入、 契約時保証委託料 22,000円 月額保証委託料 賃料総額の2.2%又は5.5%、月額保証委託料1,395円(駐車場1台 2.2%プランの場合)、町内会費月額400円、24時間サポート費用330円、クレジット支払の場合は収納手数料170円、鍵セット費3,300円 |
物件番号 | 164 |
自社物 | 先物 |
状態 | 空有 |