49件
52件
会員メニュー
私たちについて
賃貸物件を探す

売買物件を探す
オーナー様へ
【エリア賃貸】
【エリア売買】
- カテゴリーなし
【メーカー別】


| ![]() | 258 |
賃 料 | 4.7万円 |
---|---|
間取り | 1LDK |
築年月 | 2009/06 |
交 通 | JR上越線沼田駅 徒歩11分 |
建物面積 | 46.94m² |
JR上越線沼田駅 徒歩11分
種別 | 【賃貸ハイツ】 |
---|---|
賃料 | 4.7万円 |
間取り | 1LDK |
所在地 | 群馬県沼田市薄根町 レオネクストアリオール沼田Ⅲ111 |
交通 | JR上越線沼田駅 徒歩11分 |
築年月 | 2009/06 |
---|---|
新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 46.94m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | 1、2階 |
総戸/区画数 | 11 |
部屋番号 | 111号室 |
建物構造 | 木造 |
管理費 | 6000円 |
管理形態 | 全部委託 管理人無 管理組合無 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新事務手数料 | 16500円 |
間取内容 | 洋室6畳 LDK |
駐車場 | 3300円 空有 |
住宅保険料 | 2年 |
修繕積立金 | - |
引渡/入居時期 | 期日指定 7月 上旬 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | 沼田小学校 2,007m 沼田西中学校 478m |
周辺環境その他 | セブンイレブン沼田戸鹿野店653m、群銀沼田駅前支店 844m、ミニストップ沼田バイパス店1,378m、沼田市役所1,602m、ビバタウン3,194m、サンモール沼田店 900m |
取引態様 | 仲介 |
設備・条件 | 保証会社利用必須 保証人不要 角部屋 給湯 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 TVドアホン セキュリティシステム 排水下水 駐車場有 駐輪場 防犯ガラス、環境維持費 月額550円(税込み)、鍵交換費10,450円(税込み)、退去時清掃料(契約時)49,500円(税込み)、抗菌施工費(任意)23,540円~34,870円(税込み)、入居者サポートシステムプラス(任意)18,975円(税込み)、保証委託料(個人契約のみ)利用料の100~120%(契約時)、10,000円(2年目以降、毎年)、インターネット利用料 有料、仲介手数料、水道料金 不要 |
物件番号 | 258 |
自社物 | 先物 |
状態 |
種別 | 【賃貸ハイツ】 |
---|---|
賃料 | 4.7万円 |
間取り | 1LDK |
所在地 | 群馬県沼田市 薄根町 レオネクストアリオール沼田Ⅲ111 |
交通 | JR上越線沼田駅 徒歩11分 |
築年月 | 2009/06 |
新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 46.94m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | 1、2階 |
総戸/区画数 | 11 |
部屋番号 | 111号室 |
建物構造 | 木造 |
管理費 | 6000円 |
管理形態 | 全部委託 管理人無 管理組合無 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新事務手数料 | 16500円 |
間取内容 | 洋室6畳 LDK |
駐車場 | 3300円 空有 |
住宅保険料 | 2年 |
修繕積立金 | - |
引渡/入居時期 | 期日指定 7月 上旬 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | 沼田小学校 2,007m 沼田西中学校 478m |
周辺環境その他 | セブンイレブン沼田戸鹿野店653m、群銀沼田駅前支店 844m、ミニストップ沼田バイパス店1,378m、沼田市役所1,602m、ビバタウン3,194m、サンモール沼田店 900m |
取引態様 | 仲介 |
設備・条件 | 保証会社利用必須 保証人不要 角部屋 給湯 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 TVドアホン セキュリティシステム 排水下水 駐車場有 駐輪場 防犯ガラス、環境維持費 月額550円(税込み)、鍵交換費10,450円(税込み)、退去時清掃料(契約時)49,500円(税込み)、抗菌施工費(任意)23,540円~34,870円(税込み)、入居者サポートシステムプラス(任意)18,975円(税込み)、保証委託料(個人契約のみ)利用料の100~120%(契約時)、10,000円(2年目以降、毎年)、インターネット利用料 有料、仲介手数料、水道料金 不要 |
物件番号 | 258 |
自社物 | 先物 |
状態 |