相続税はこれだけかかる(早見表)!
相続税はこれだけかかる(早見表)!
相続人のパターンとして多い「配偶者と子ども」と「子どもだけ」の場合について相続税額の早見表を掲載しました。ただし、法定相続割合で相続し、配偶者の税額軽減を適用した場合で計算しています。
配偶者と子どもで相続した場合
(法定相続割合で相続し、配偶者の税額軽減を適用した場合)
配偶者+
正味遺産総額 子1人 子2人 子3人
5,000万円 40万円 10万円 0万円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円
8,000万円 235万円 175万円 137万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円
1億円 385万円 315万円 262万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,290万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円
4億5,000万円 6,480万円 5,493万円 5,030万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円
子どもだけで相続した場合
正味遺産総額 子1人 子2人 子3人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
3億5,000万円 11,500万円 8,920万円 6,980万円
4億円 14,000万円 10,920万円 8,980万円
4億5,000万円 16,500万円 12,960万円 1980万円
5億円 19,000万円 15,210万円 12,980万円
まとめ
正味遺産総額、法定相続人の人数によってかかる相続税額は早見表のとおりです。
1.相続が発生した場合、相続税がかかるのか、かからないのか。
2.かかる場合、納税資金の準備は大丈夫か。
3.相続税対策(①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策)についても考えましょう。
関連記事